AVK VAN PHAO, PN16 854/00-002
Description
AVK VAN PHAO, PN16 854/00-002

AVK VAN PHAO, PN16 854-00-002
DN50-300, với cần bằng thép không gỉ và phao thép không gỉ
Van phao cho nước và các chất lỏng trung tính khác tới 70°C Áp lực làm việc tối đa: 16 Bar.
| Phiên bản 854/00-002 | |
|---|---|
| Dải DN | DN50 – DN300 |
| Cấp PN | PN 16 |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
G
mm |
Luu lu?ng x? t?i da
l/giây |
Trọng
lượng /kg |
Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854-050-00-1311 | 50 | 110 | 110 | 700 | 260 | 170 | 150 | 6 | 21 | |
| 854-080-00-1311 | 80 | 130 | 145 | 850 | 300 | 250 | 170 | 14 | 30 | |
| 854-100-00-1311 | 100 | 140 | 160 | 1000 | 380 | 330 | 240 | 25 | 40 | |
| 854-150-00-1311 | 150 | 180 | 210 | 1250 | 470 | 480 | 290 | 55 | 74 | |
| 854-200-00-1311 | 200 | 220 | 270 | 1500 | 570 | 650 | 350 | 97 | 111 | |
| 854-250-00-1311 | 250 | 250 | 330 | 1800 | 650 | 810 | 400 | 152 | 169 | |
| 854-300-00-1311 | 300 | 300 | 380 | 2200 | 750 | 930 | 450 | 220 | 239 |

AVK VAN PHAO, PN16 854
| 1. | Bu lông/ đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 2. | Phao | Thép không gỉ 1.4401 |
| 3. | Nắp đậy | Thép không gỉ 1.4401 |
| 4. | Cần phao | Thép không gỉ 1.4401 |
| 5. | Bạc lót | Đồng |
| 6. | Bộ liên kết | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 7. | DN50-200: đệm vành, DN250-300: Phớt | Cao su EPDM |
| 8. | Xy lanh | Đồng thau DZR CW602N |
| 9. | Phớt | Cao su EPDM |
| 10. | Tâm van | Đồng CC499K |
| 11. | Vòng đệm | Cao su EPDM |
| 12. | Vòng mặt tựa | Đồng CC499K |
| 13. | Dẫn hướng van | Đồng CC499K |
| 14. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Chốt bản lề | Thép không gỉ 1.4301 |
| 16. | Chốt tách | Hợp kim đồng |
| 17. | Giá đỡ trục | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 18. | Chốt trục | Thép không gỉ 1.4301 |
| 19. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 20. | Bu lông pít tông | Thép không gỉ 1.4305 |
| 21. | Phớt | Cao su EPDM |
| 22. | Pít tông van | Đồng CC499K |
| 23. | Mặt bích | Thép carbon |
| 24. | Tâm van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |

AVK VAN PHAO, PN16 002
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo EN 1074-1 và 2 / EN 12266
Tiêu chuẩn
-
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16




Reviews
There are no reviews yet.