AVK VAN GIẢM ÁP, PN10/PN16 859/200X-001
Description
AVK VAN GIẢM ÁP, PN10/PN16 859/200X-001

AVK VAN GIẢM ÁP, PN10-PN16 8592-00X-001
Lõi giảm, trục 304/gang dẻo, sơn xanh EP 300µm
Van giảm áp (PRV), lõi giảm cho nước và chất lỏng trung tính tới 70°C
| Phiên bản 859/200X-001 | |
|---|---|
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN65 – DN600 |
| Cấp PN | PN 10/16 |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DNmm | M?t bíchkhoan | D?i Pilotbar | Lmm | W1mm | W2mm | H3mm | Trọnglượng /kg | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0065-20-1640000 | 65 | PN10/16 | 0.6 – 6 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | |
| 859-0065-20-1640001 | 65 | PN10/16 | 5 – 11 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | |
| 859-0065-20-1640002 | 65 | PN10/16 | 10 – 16 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | |
| 859-0065-20-1640003 | 65 | PN10/16 | 0.1 – 1 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 | |
| 859-0080-20-1640000 | 80 | PN10/16 | 0.6 – 6 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | |
| 859-0080-20-1640001 | 80 | PN10/16 | 5 – 11 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | |
| 859-0080-20-1640002 | 80 | PN10/16 | 10 – 16 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | |
| 859-0080-20-1640003 | 80 | PN10/16 | 0.1 – 1 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 | |
| 859-0100-20-1640000 | 100 | PN10/16 | 0.6 – 6 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | |
| 859-0100-20-1640001 | 100 | PN10/16 | 5 – 11 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | |
| 859-0100-20-1640002 | 100 | PN10/16 | 10 – 16 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | |
| 859-0100-20-1640003 | 100 | PN10/16 | 0.1 – 1 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 | |
| 859-0125-20-1640000 | 125 | PN10/16 | 0.6 – 6 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | |
| 859-0125-20-1640001 | 125 | PN10/16 | 5 – 11 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | |
| 859-0125-20-1640002 | 125 | PN10/16 | 10 – 16 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | |
| 859-0125-20-1640003 | 125 | PN10/16 | 0.1 – 1 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 | |
| 859-0150-20-1640000 | 150 | PN10/16 | 0.6 – 6 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | |
| 859-0150-20-1640001 | 150 | PN10/16 | 5 – 11 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | |
| 859-0150-20-1640002 | 150 | PN10/16 | 10 – 16 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | |
| 859-0150-20-1640003 | 150 | PN10/16 | 0.1 – 1 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 | |
| 859-0200-20-0640000 | 200 | PN10 | 0.6 – 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | |
| 859-0200-20-0640001 | 200 | PN10 | 5 – 10 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | |
| 859-0200-20-0640003 | 200 | PN10 | 0.1 – 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | |
| 859-0200-20-1640000 | 200 | PN16 | 0.6 – 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | |
| 859-0200-20-1640001 | 200 | PN16 | 5 – 11 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | |
| 859-0200-20-1640002 | 200 | PN16 | 10 – 16 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | |
| 859-0200-20-1640003 | 200 | PN16 | 0.1 – 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 | |
| 859-0250-20-0640000 | 250 | PN10 | 0.6 – 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |

AVK VAN GIẢM ÁP, PN10
| 1. | Phớt | Cao su EPDM |
| 2. | Đệm kín chốt | Cao su EPDM |
| 3. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 4. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 5. | Màng van | Cao su EPDM |
| 6. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 7. | Trục van | Thép không gỉ 431 |
| 8. | Dẫn hướng trục | Thép không gỉ 304 |
| 9. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 10. | Lò xo | Thép không gỉ 304 |
| 11. | Long đen | Đồng CC499K |
| 12. | Hỗ trợ màng | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Chặn đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Đĩa điều tiết | Thép không gỉ 304 |
| 15. | Mặt tựa | Thép không gỉ 304 |
| 16. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 17. | Van điều tiết | Thép không gỉ 304 |
| 18. | Lỗ thông khí | Thép không gỉ 304 |
| 19. | Bộ lọc | Thép không gỉ 304 |
| 20. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 21. | Thân van | Thép không gỉ 304 |
| 22. | Chốt | Thép không gỉ 304 |
| 23. | Miếng chèn | Thép không gỉ 304 |
| 24. | Van kim | Thép không gỉ 304 |
| 25. | Ống lót | Thép không gỉ 304 |
| 26. | Chốt tách | Thép không gỉ A2 |

AVK VAN GIẢM ÁP, PN10PN16 859
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-5
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 1
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.