AVK TRỤ CỨU HỎA ƯỚT, 200 PSI 24/10-001
Description
AVK TRỤ CỨU HỎA ƯỚT, 200 PSI 24/10-001

AVK TRỤ CỨU HỎA ƯỚT, 200 PSI 24-10-001
- Đạt chứng nhận UL/FM Với bích gắn Monitor 4 “và đầu ra 2 x 2½” + 1 x 4 / 4½”
- Trụ cứu hỏa ướt với bích monitor 4” cl. 150 cho ứng dụng phòng cháy chữa cháy
Phiên bản 24/10-001
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN150 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 24-150-10-00000001 | 150 | 710 | 522 | 751 | 355 | 71 |

AVK TRỤ CỨU HỎA ƯỚT, 200 PSI 24

AVK TRỤ CỨU HỎA ƯỚT, 200 PSI
| 1. | Thân van | Gang dẻo A536 65-45-12 |
| 2. | Chốt trục | |
| 3. | Vít khóa | Thép không gỉ A4 |
| 4. | Phớt | Cao su NBR |
| 5. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 6. | Chụp ty | Gang đúc |
| 7. | Phớt đệm trục | Cao su NBR |
| 8. | Trục van | Hợp kim nhôm đồng C63020 |
| 9. | Xích | Thép mạ kẽm |
| 10. | Phớt | Cao su NBR |
| 11. | Phớt | Cao su NBR |
| 12. | Miệng đầu ra | |
| 13. | Phớt | Cao su NBR |
| 14. | Nắp | Gang đúc |
| 15. | Cao su NBR | |
| 16. | Lõi đĩa | Hợp kim nhôm đồng C63020 |
| 17. | Vít khóa | Thép không gỉ A4 |
| 18. | Phớt | Cao su NBR |
| 19. | Vòng ôm cổ trục | Thép không gỉ 304 |
| 20. | Ốc chịu lực | Thép không gỉ 304 |
| 21. | Đai ốc | Thép không gỉ A4 |
| 22. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 23. | Bích bịt | Gang dẻo |
| 24. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
Thử áp lực theo tiêu chuẩn FM và UL
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo AWWA C503




Reviews
There are no reviews yet.