AVK VAN CỔNG MẶT TỰA ĐÀN HỒI VỚI TY NỔI KÈM TAY QUAY, PN10/16, CTC 21/46-002
Description
AVK VAN CỔNG MẶT TỰA ĐÀN HỒI VỚI TY NỔI KÈM TAY QUAY, PN10/16, CTC 21/46-002

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN10-PN16 21-46-002
- Trục 316S31, cao su đạt chứng nhận WRAS, bu lông A4
- Van cổng mặt bích với ty nổi
Phiên bản 21/46-002
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN400 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H m? mm |
H dóng mm |
A mm |
D mm |
Dh mm |
Ds mm |
S? bu lông |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 21-050-46-014 | 50 | PN10/16 | 178 | 395 | 340 | 180 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | |
| 21-065-46-014 | 65 | PN10/16 | 190 | 444 | 372 | 180 | 185 | 145 | 19 | 4 | 23 | |
| 21-080-46-014 | 80 | PN10/16 | 203 | 480 | 401 | 180 | 200 | 160 | 19 | 8 | 25 | |
| 21-100-46-014 | 100 | PN10/16 | 229 | 577 | 475 | 254 | 220 | 180 | 19 | 8 | 39 | |
| 21-125-46-014 | 125 | PN10/16 | 254 | 655 | 530 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8 | 45 | |
| 21-150-46-014 | 150 | PN10/16 | 267 | 785 | 632 | 305 | 285 | 240 | 23 | 8 | 63 | |
| 21-200-46-004 | 200 | PN10 | 292 | 992 | 790 | 356 | 340 | 295 | 23 | 8 | 97 | |
| 21-200-46-014 | 200 | PN16 | 292 | 992 | 790 | 356 | 340 | 295 | 23 | 12 | 97 | |
| 21-250-46-004 | 250 | PN10 | 330 | 1190 | 935 | 432 | 400 | 350 | 23 | 12 | 157 | |
| 21-250-46-014 | 250 | PN16 | 330 | 1190 | 935 | 432 | 400 | 355 | 28 | 12 | 157 |

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN10-PN16
| 1. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 3. | Dẫn hướng cửa | Polyamide |
| 4. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-450-10 |
| 5. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW602N (CZ132) |
| 6. | Chốt | Thép không gỉ 1.4301 |
| 7. | Bu lông đinh tán | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 8. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
| 9. | Long đen | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 10. | Đai ốc | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 11. | Chốt trục | Hợp kim đồng |
| 12. | Tay quay | Gang xám |
| 13. | Long đen kháng ma sát | Hợp kim đồng |
| 14. | Bộ kẹp | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Đệm dẫn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 16. | Đệm | Nhựa PA 6.6 |
| 17. | Ống lót | Nhựa PA 6.6 |
| 18. | Đệm trục | Cao su SBR |
| 19. | Phớt | Cao su NBR |
| 20. | Phớt | Cao su NBR |
| 21. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 22. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 23. | Bu lông | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.