AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN25 21/60-004
Description
AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN25 21/60-004

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN25 21-60-004
BS 5163/EN558 ser. 3, gang dẻo, trục thép không gỉ
Van cổng mặt tựa đàn hồi PN25 theo tiêu chuẩn BS với đệm trục có thể thay thế được và trục thép không gỉ Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 21/60-004
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN400 |
| Cấp PN | PN 25 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN25 21
| 1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4401 |
| 2. | Bu lông | Thép cấp 8,8, mạ kẽm |
| 3. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 4. | Bích đệm | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Phớt | Cao su NBR |
| 6. | Ống lót đệm trục | Polyamide |
| 7. | Phớt | Cao su NBR |
| 8. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 10. | Bu lông nắp | Thép cấp 8,8, mạ kẽm |
| 11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 12. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR |
| 13. | Lõi đĩa | Gang dẻo |
| 14. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 15. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074-2 Annex B (BS5163/Type B)
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN25




Reviews
There are no reviews yet.