AVK VAN CỔNG, MẶT BÍCH, PN16 55/48-001
Description
AVK VAN CỔNG, MẶT BÍCH, PN16 55/48-001

AVK VAN CỔNG, MẶT BÍCH, PN16 55-48-001
- EN 558 Series 3, gắn bích ISO F14
- Van cổng mặt bích EN 558 series 3 Cho nước và chất lỏng trung tính Dải nhiệt độ từ -10° C tới +70° C
Phiên bản 55/48-001
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
| 1. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 3. | Bu lông | Thép không gỉ A2-70 |
| 4. | Tấm bịt | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Chốt rãnh | Thép không gỉ 1.4401 (316) |
| 6. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 7. | Kẹp đĩa | Đồng thau CW612N |
| 8. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Má đĩa | Nhựa PA 6.6 |
| 10. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 11. | Bu lông | Thép không gỉ A2-70 |
| 12. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Mắt nâng | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 14. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 15. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 16. | Bích đệm | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 17. | Then | Thép không gỉ A2-70 |
| 18. | Bu lông | Thép không gỉ A2-70 |
| 19. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 20. | Phớt | Cao su NBR |
| 21. | Vỏ bạc lót | Nhựa PA 6.6 |
| 22. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 23. | Bạc lót | Thép hợp kim |
| 24. | Vòng ôm cổ trục | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 25. | Phớt | Cao su NBR |
| 26. | Đệm trục | Cao su EPDM |
| 27. | Vòng chặn | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 28. | Phớt | Cao su EPDM |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16




Reviews
There are no reviews yet.