AVK VAN CỔNG, AWWA C509/C515, UL/FM, OS&Y, PN10/PN16 55/76-001
Description
AVK VAN CỔNG, AWWA C509/C515, UL/FM, OS&Y, PN10/PN16 55/76-001

AVK VAN CỔNG, AWWA C509C515, ULFM, OS&Y, PN10PN16 55-76-001
- Mặt bích, EN558/3, kèm hộp số tay quay, bu lông A2
- Van cổng mặt bích với ty nổi cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 55/76-001
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN450 – DN600 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |

AVK VAN CỔNG, AWWA C509C515, ULFM, OS&Y, PN10PN16 55-76
| 1. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 3. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 4. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW602N (CZ132) |
| 5. | Chốt rãnh | Thép không gỉ 1.4404 |
| 6. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2 |
| 7. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 8. | Đệm bu lông nắp | Nhựa dẻo nóng |
| 9. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
| 10. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | Phớt | Cao su NBR |
| 12. | Phớt | Cao su NBR |
| 13. | Phớt | Cao su NBR |
| 14. | Ống lót | Hợp kim đồng |
| 15. | Phớt | Cao su NBR |
| 16. | Đệm | Hợp kim đồng |
| 17. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 18. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 19. | Bu lông đinh tán | Thép không gỉ A2 |
| 20. | Đệm dẫn | Gang dẻo A536 65-45-12 |
| 21. | Hộp số | Gang dẻo |
| 22. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 23. | Bộ kẹp | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 24. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 25. | Má | Nhựa PA 6.6 |
| 26. | Chốt | Thép không gỉ 1.4305 |
| 27. | Mắt nâng | Thép không gỉ A2 |
| 28. | Tay quay | Thép carbon |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.