AVK ĐAI KHỞI THỦY CHO ỐNG PE/PVC, 09-01
Description
AVK ĐAI KHỞI THỦY CHO ỐNG PE/PVC, 09-01

AVK ĐAI KHỞI THỦY CHO ỐNG PE-PVC, 09-01
Kèm tích hợp van nối mạng và dao cắt cho khoan nhánh dưới áp lực
Đai khởi thủy SWIC cho khoan dưới áp lực trên ống PE/PVC – tích hợp dao cắt, van ren trong tứ 1/2” – 2” BSP cho nước tới 70°C, phù hợp với ống SDR 11 và SDR 17
Phiên bản 727/09-01
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN225 |
| Cấp PN | PN 16 |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | Ren BSP Inch |
Dd mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 727-09-01-01601400 | 1/2″ | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 4.8 | |
| 727-09-01-02601400 | 3/4″ | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 4.8 | |
| 727-09-01-03601400 | 1″ | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 4.8 | |
| 727-09-01-04601400 | 1 1/4″ | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 4.8 | |
| 727-09-01-05601400 | 1 1/2″ | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 4.8 | |
| 727-09-01-06601400 | 2″ | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 4.8 | |
| 727-09-02-01601400 | 1/2″ | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 5.0 | |
| 727-09-02-02601400 | 3/4″ | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 5.0 | |
| 727-09-02-03601400 | 1″ | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 5.0 | |
| 727-09-02-04601400 | 1 1/4″ | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 5.0 | |
| 727-09-02-05601400 | 1 1/2″ | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 5.0 | |
| 727-09-02-06601400 | 2″ | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 5.0 | |
| 727-09-03-01601200 | 1/2″ | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 5.8 | |
| 727-09-03-02601200 | 3/4″ | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 5.8 | |
| 727-09-03-03601200 | 1″ | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 5.8 | |
| 727-09-03-04601200 | 1 1/4″ | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 5.8 | |
| 727-09-03-05601200 | 1 1/2″ | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 5.8 | |
| 727-09-03-06601200 | 2″ | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 5.8 | |
| 727-09-04-01601200 | 1/2″ | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 6.0 | |
| 727-09-04-02601200 | 3/4″ | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 6.0 | |
| 727-09-04-03601200 | 1″ | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 6.0 | |
| 727-09-04-04601200 | 1 1/4″ | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 6.0 | |
| 727-09-04-05601200 | 1 1/2″ | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 6.0 | |
| 727-09-04-06601200 | 2″ | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 6.0 | |
| 727-09-05-01601200 | 1/2″ | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 7.2 | |
| 727-09-05-02601200 | 3/4″ | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 7.2 | |
| 727-09-05-03601200 | 1″ | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 7.2 | |
| 727-09-05-04601200 | 1 1/4″ | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 7.2 | |
| 727-09-05-05601200 | 1 1/2″ | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 7.2 | |
| 727-09-05-06601200 | 2″ | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 7.2 | |
| 727-09-07-01601200 | 1/2″ | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 9.8 | |
| 727-09-07-02601200 | 3/4″ | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 9.8 | |
| 727-09-07-03601200 | 1″ | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 9.8 | |
| 727-09-07-04601200 | 1 1/4″ | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 9.8 | |
| 727-09-07-05601200 | 1 1/2″ | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 9.8 | |
| 727-09-07-06601200 | 2″ | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 9.8 | |
| 727-09-08-01601200 | 1/2″ | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | |
| 727-09-08-02601200 | 3/4″ | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | |
| 727-09-08-03601200 | 1″ | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | |
| 727-09-08-04601200 | 1 1/4″ | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | |
| 727-09-08-05601200 | 1 1/2″ | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | |
| 727-09-08-06601200 | 2″ | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | |
| 727-09-09-01601300 | 1/2” | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 15 | |
| 727-09-09-02601300 | 3/4” | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 15 | |
| 727-09-09-03601300 | 1” | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 15 | |
| 727-09-09-04601300 | 1 1/4” | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 15 | |
| 727-09-09-05601300 | 1 1/2” | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 15 | |
| 727-09-09-06601300 | 2” | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 15 | |
| 727-09-10-01601300 | 1/2” | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 16 | |
| 727-09-10-02601300 | 3/4” | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 16 | |
| 727-09-10-03601300 | 1” | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 16 | |
| 727-09-10-04601300 | 1 1/4 | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 16 | |
| 727-09-10-05601300 | 1 1/2” | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 16 | |
| 727-09-10-06601300 | 2” | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 16 |

BẢN VẼ AVK ĐAI KHỞI THỦY CHO ỐNG PE-PVC, 09-01
| 1. | Phần trên | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
| 2. | Mặt tựa dao cắt | Đồng thau DZR |
| 3. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 4. | Lớp lót trên | Cao su SBR |
| 5. | Phần đáy | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Lớp lót đáy | Cao su SBR |
| 7. | Vòng đệm | Đồng thau DZR |
| 8. | Vòng chặn | Cao su SBR |
| 9. | Đai ốc | Đồng thau DZR |
| 10. | Phớt | Cao su NBR |
| 11. | Bạc lót | Polyamide |
| 12. | Vỏ dao cắt | Đồng thau DZR |
| 13. | Phớt | Cao su EPDM |
| 14. | Dao cắt | Thép không gỉ 1.4301 |
| 15. | Trục dao cắt | Đồng thau DZR |
| 16. | Mặt tựa dao cắt | Nhựa POM |
| 17. | Chốt tách | Thép không gỉ A2 |
| 18. | Phớt | Cao su EPDM |
| 19. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 |
| 20. | Phớt | Cao su EPDM |
| 21. | Phớt | Cao su NBR |
| 22. | Bu lông | Thép không gỉ A2-70 |
| 23. | Đai ốc lục giác | Thép không gỉ A4 |
| 24. | Long đen | Thép không gỉ A4 |




Reviews
There are no reviews yet.