AVK ĐAI SỬA CHỮA, PN16, D2-001
Description
AVK ĐAI SỬA CHỮA, PN16, D2-001

AVK ĐAI SỬA CHỮA, PN16, D2-001
Giờ, AISI 304, cao su EPDM, tấm siết chịu lực
Đai sửa chữa hai mảnh, EPDM, kèm gờ, thép không gỉ 304 và bích đầu ra
Phiên bản 729/D2-001
| Dải DN | DN100 – DN500 |
| Cấp PN | PN 16 |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | Ðu?ng kính ?ng mm |
L mm |
C?p PN s?n ph?m |
DN m?t bích | Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 729-D2-0128-0402067F2G | 108-128 | 300 | PN16 | 100 | 10 | |
| 729-D2-0180-0402067H2G | 159-180 | 300 | PN16 | 150 | 13 | |
| 729-D2-0185-0402067F2G | 165-185 | 300 | PN16 | 100 | 11 | |
| 729-D2-0185-0402067H2G | 165-185 | 300 | PN16 | 150 | 12 | |
| 729-D2-0185-0502067H2G | 165-185 | 400 | PN16 | 150 | 15 | |
| 729-D2-0196-0602067H2G | 176-196 | 500 | PN16 | 150 | 16 | |
| 729-D2-0238-0502067F2G | 218-238 | 400 | PN16 | 100 | 13 | |
| 729-D2-0238-0502067H2G | 218-238 | 400 | PN16 | 150 | 15 | |
| 729-D2-0238-0602066K2G | 218-238 | 500 | PN16 | 200 | 17 | |
| 729-D2-0270-0502087F2G | 250-270 | 400 | PN16 | 100 | 16 | |
| 729-D2-0270-0602087H2G | 250-270 | 500 | PN16 | 150 | 18 | |
| 729-D2-0270-0702086K2G | 250-270 | 600 | PN16 | 200 | 19 | |
| 729-D2-0293-0602087F2G | 273-293 | 500 | PN16 | 100 | 19 | |
| 729-D2-0293-0702087F2G | 273-293 | 600 | PN16 | 100 | 21 | |
| 729-D2-0335-0502087B1G | 315-335 | 400 | PN10 | 50 | 20 |

BẢN VẼ AVK ĐAI SỬA CHỮA, PN16, D2-001
| 1. | Nắp bảo vệ | Nhựa |
| 2. | Đinh tán | Thép không gỉ / phủ PTFE |
| 3. | Đai ốc | Thép không gỉ 304 |
| 4. | Long đen | Thép không gỉ 304 |
| 5. | Bộ nối | Thép không gỉ 304 |
| 6. | Lớp lót | Cao su EPDM |
| 7. | Tấm đệm | Thép không gỉ 304 |
| 8. | Tấm Spanner | Thép không gỉ 304 |
| 9. | Tấm bên | Thép không gỉ 304 |
| 10. | Gờ | Thép không gỉ 304 |
| 11. | Ống | Thép không gỉ 304 |
| 12. | Đệm kín | Cao su EPDM |
| 13. | Mặt bích | Thép không gỉ 304 |




Reviews
There are no reviews yet.