AVK TRỤ CỨU HỎA KHÔ, 250 PSI 27/00-001
Description
AVK TRỤ CỨU HỎA KHÔ, 250 PSI 27/00-001

AVK TRỤ CỨU HỎA KHÔ, 250 PSI 2700-001
- Đạt chứng nhận UL/FM, kiểu hiện đại
- Trụ cứu hỏa khô – kiểu hiện đại theo AWWA C502 – UL lised – chứng nhận FM cho ứng dụng phòng cháy chữa cháy
Phiên bản 27/00-001
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN150 |
| Cấp PN | ANSI CL150 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
H3 mm |
H5 mm |
L mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 27-00-O0204-00008-CP | 150 | 1701 | 914 | 343 | 154 | |
| 27-00-O0205-00008-CP | 150 | 1854 | 1067 | 343 | 163 | |
| 27-00-O0206-00008-CP | 150 | 2006 | 1219 | 343 | 172 | |
| 27-00-O0207-00008-CP | 150 | 2159 | 1372 | 343 | 181 | |
| 27-00-O0208-00008-CP | 150 | 2311 | 1524 | 343 | 190 | |
| 27-00-O0209-00008-CP | 150 | 2464 | 1677 | 343 | 199 | |
| 27-00-O0210-00008-CP | 150 | 2616 | 1829 | 343 | 208 |

AVK TRỤ CỨU HỎA KHÔ, 250 PSI

AVK TRỤ CỨU HỎA KHÔ, 250 PSI 2700
| 1. | Đĩa van chính | Gang dẻo bọc EPDM |
| 2. | Phớt | Cao su NBR |
| 3. | Gioăng đế | Cao su NBR |
| 4. | Ống lót xả | Đồng |
| 5. | Vòng mặt tựa van | Đồng |
| 6. | Phớt mặt tựa trên | Cao su NBR |
| 7. | Phớt trụ dưới | Cao su NBR |
| 8. | Bích ống | Gang dẻo |
| 9. | Vòng khóa | Thép không gỉ |
| 10. | Đai ốc | Thép không gỉ |
| 11. | Bích có thể gãy | Gang dẻo |
| 12. | Bu lông/ đai ốc | Thép không gỉ |
| 13. | Vít | Thép không gỉ |
| 14. | Chốt tháo/khóa mặt tựa | Thép không gỉ |
| 15. | Phớt | Cao su NBR |
| 16. | Đai ốc chặn | Thép mạ kẽm |
| 17. | Chốt trục | Đồng |
| 18. | Long đen kháng ma sát | Polyamide |
| 19. | Bộ bảo vệ thời tiết | Gang đúc |
| 20. | Đế trụ | Gang dẻo |
| 21. | Trụ dưới | Gang dẻo |
| 22. | Đoạn trục dưới | đúc/ phủ epoxy |
| 23. | Khớp nối tự vỡ | Thép không gỉ |
| 24. | Gioăng trụ | Cao su NBR |
| 25. | Trụ dưới | Gang dẻo |
| 26. | Thanh trục trên | Thép không gỉ |
| 27. | Xích nắp đậy | Thép |
| 28. | Phớt miệng vòi | Cao su NBR |
| 29. | Miệng vòi | Đồng |
| 30. | Gioăng nắp đậy | Cao su NBR |
| 31. | Nắp | Gang đúc |
| 32. | Đoạn miệng vòi | Gang dẻo |
| 33. | Ốc chịu lực | Đồng |
| 34. | Vít khóa miệng vòi | Thép không gỉ |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
Thử áp lực theo FM Class 1510, UL 246 và ULC CAN/ULC-5520-M91
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo AWWA C502
Mặt bích khoan theo ANSI B16.42 class 150




Reviews
There are no reviews yet.