AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/PN16, 218-004
Description
AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/PN16, 218-004

AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/PN16, 218-004
Mặt tựa liền thân, hộp số IP67, EN558/13 (F16), trục thép không gỉ
Van bướm lệch tâm kép theo EN 593, mặt tựa liền thân kèm hộp số tay quay IP67 cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 756/218-004
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN700 – DN1200 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 756-0700-2-04018 | 700 | PN10 | 600 | 292 | 196 | 202 | 550 | 448 | 641 | 622 | 627 | 457 | 410 | |
| 756-0700-2-14018 | 700 | PN16 | 700 | 292 | 196 | 202 | 550 | 455 | 641 | 622 | 627 | 517 | 477 | |
| 756-0800-2-04018 | 800 | PN10 | 600 | 318 | 232 | 238 | 620 | 508 | 711 | 718 | 724 | 457 | 545 | |
| 756-0800-2-14018 | 800 | PN16 | 700 | 318 | 232 | 238 | 620 | 513 | 711 | 718 | 724 | 517 | 659 | |
| 756-0900-2-04018 | 900 | PN10 | 700 | 330 | 276 | 282 | 690 | 558 | 791 | 822 | 827 | 517 | 679 | |
| 756-0900-2-14018 | 900 | PN16 | 700 | 330 | 276 | 282 | 690 | 563 | 791 | 822 | 827 | 570 | 797 | |
| 756-1000-2-04018 | 1000 | PN10 | 700 | 410 | 286 | 292 | 770 | 615 | 871 | 896 | 902 | 530 | 911 | |
| 756-1000-2-14018 | 1000 | PN16 | 600 | 410 | 286 | 292 | 770 | 628 | 871 | 896 | 902 | 570 | 1095 | |
| 756-1200-2-04018 | 1200 | PN10 | 600 | 470 | 349 | 355 | 855 | 728 | 956 | 1073 | 1078 | 570 | 1345 | |
| 756-1200-2-14018 | 1200 | PN16 | 700 | 470 | 349 | 355 | 855 | 743 | 956 | 1073 | 1078 | 590.5 | 1642 |

BẢN VẼ AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/PN16, 218-004
| 1. | Then | Thép không gỉ A2 |
| 2. | Trục van | Thép không gỉ 431 |
| 3. | Vỏ đệm kín | Đồng |
| 4. | Phớt | Cao su EPDM |
| 5. | Bạc lót tự bôi trơn | Thép phủ PTFE |
| 6. | Chặn đĩa | Thép không gỉ |
| 7. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 8. | Thanh chốt | Thép không gỉ A2 |
| 9. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 10. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | Tấm bảo vệ | Thép không gỉ |
| 12. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 13. | Long đen | Mạ kẽm |
| 14. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 15. | Bạc lót chịu lực | Đồng |
| 16. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 17. | Tấm chặn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 18. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 19. | Trục thu động | Thép không gỉ 431 |
| 20. | Khóa an toàn | Thép không gỉ A2 |
| 21. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 22. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 23. | Vòng chặn đệm | Thép không gỉ |
| 24. | Đệm đĩa | Cao su EPDM |
| 25. | Hộp số | Gang đúc |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
Thử áp lực theo EN 1074-1 và 2 / EN 12266
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 593
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 13
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.