AVK VAN CỔNG, MẶT BÍCH/ĐẦU ỐNG PE, PN16 38/80-116
Description
AVK VAN CỔNG, MẶT BÍCH/ĐẦU ỐNG PE, PN16 38/80-116

AVK VAN CỔNG, MẶT BÍCHĐẦU ỐNG PE, PN16 38-80-116
- Đầu ống SDR11 PE100 đen / xanh
- Van cổng với đầu bích/đầu ống SDR11 PE100 PN16 Cho nước và chất lỏng trung tính tới 20°C. Ghi chú: Nhiệt độ làm việc tối đa được lấy theo tiêu chuẩn ISO 9080 cho ống PE, và do đó không phải là nhiệt độ tối đa của van.
Phiên bản 38/80-116
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN200 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| 1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 2. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 3. | Phớt | Cao su NBR |
| 4. | Bạc lót | Polyamide |
| 5. | Nắp van | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 7. | Manchette | Cao su EPDM |
| 8. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng |
| 9. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 10. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 11. | Đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
| 12. | Thân van | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
| 13. | Ống lồng | Thép carbon |
| 14. | Ống nén | Nhựa |
| 15. | Ống | Nhựa PE |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.