AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN10/PN16 21/38-005
Description
AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN10/PN16 21/38-005

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN10/PN16 21/38-005
BS 5163, EN558/3, gang dẻo, bích đỉnh, trục SS bu lông 8.8 mạ kẽm
Phiên bản 21/38-005
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| 1. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 2. | Phớt | Cao su NBR |
| 3. | Bạc lót | Polyamide |
| 4. | Bích gắn bộ truyền động | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Bu lông | Thép cấp 8,8, mạ kẽm |
| 6. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
| 7. | Phớt | Cao su EPDM |
| 8. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp |
| 9. | Phớt | Cao su EPDM |
| 10. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 14. | Má đĩa | Polyamide |
| 15. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 16. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 17. | Then | Thép không gỉ |
| 18. | Bu lông nắp | Thép cấp 8,8, mạ kẽm |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo BS5163 Type A
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.