AVK VAN KIM, PN10/PN16 872/00-004
Description
AVK VAN KIM, PN10/PN16 872/00-004

AVK VAN KIM, PN10-PN16 872-00-004
- Hộp số, trục thép không gỉ
- Van kim PN10/16 cho các ứng dụng kiểm soát áp lực và lưu lượng, cho nước và chất lỏng trung tính tới 70°C. Khoảng cách giữa hai bề mặt DN80: EN558/s. 48, DN 100-1000: EN558/s. 15
Phiên bản 872/00-004
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN80 – DN1600 |
| Cấp PN | PN 16 |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 200 | 260 | 330 | 27 | |
| 872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 220 | 300 | 360 | 37 | |
| 872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 285 | 350 | 425 | 69 | |
| 872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 105 | |
| 872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 105 | |
| 872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 145 | |
| 872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 156 | |
| 872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 220 | |
| 872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | |
| 872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 295 | |
| 872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 295 | |
| 872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 250 | 235 | 660 | 600 | 820 | 405 | |
| 872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 820 | 404 |

AVK VAN KIM, PN10-PN16 872
| 1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4028 |
| 2. | Vít | Thép không gỉ A2-70 |
| 3. | Then | Thép không gỉ |
| 4. | Hợp kim nhôm đồng CC333G | |
| 5. | Phớt | Cao su NBR |
| 6. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
| 7. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
| 8. | Phớt | Cao su NBR |
| 9. | Chốt | Nhựa |
| 10. | Thép không gỉ 1.4028 | |
| 11. | Phớt | Cao su NBR |
| 12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Trục khuỷu | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Chốt | Thép không gỉ 1.4028 |
| 15. | Chốt tách | Thép không gỉ 1.4301 |
| 16. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
| 17. | Dẫn hướng | Đồng thau CW617N |
| 18. | Ống pít tông | Thép không gỉ 1.4301 |
| 19. | Mắt nâng | Thép mạ kẽm |
| 20. | Gioăng | Polyurethane |
| 21. | Phớt | Cao su NBR |
| 22. | Gioăng | Polyurethane |
| 23. | Mặt bích | Thép không gỉ 1.4301 |
| 24. | Thép không gỉ 1.4301 | |
| 25. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
| 26. | Thanh nối | Thép không gỉ 1.4028 |
| 27. | Chốt | Thép không gỉ 1.4028 |
| 28. | Thép không gỉ 1.4301 | |
| 29. | Then | Thép không gỉ |
| 30. | Thép không gỉ A2-70 | |
| 31. | Bu lông đầu socket | Thép không gỉ A2-70 |
| 32. | Dẫn hướng | Đồng thau CW617N |
| 33. | Thép không gỉ 1.4301 | |
| 34. | Bu lông lục giác | Thép không gỉ A2-70 |
| 35. | Bu lông đầu socket | Thép không gỉ A2-70 |
| 36. | Bu lông đầu socket | Thép không gỉ A2-70 |
| 37. | Hộp số |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074-5
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 15
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/PN16




Reviews
There are no reviews yet.