AVK VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT, MẶT TỰA ĐÀN HỒI, PN10/PN16 41/21-001
Description
AVK VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT, MẶT TỰA ĐÀN HỒI, PN10/PN16 41/21-001

AVK VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT, MẶT TỰA ĐÀN HỒI, PN10-PN16 41-21-001
- Với trục kín
- Van một chiều cánh lật mặt tựa đàn hồi với trục kín Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 41/21-001
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN300 |
| Cấp PN | PN 16 |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 41-050-21-018 | 50 | PN10/16 | 203 | 110 | 190 | 14 | |
| 41-080-21-018 | 80 | PN10/16 | 241 | 140 | 200 | 17 | |
| 41-100-21-018 | 100 | PN10/16 | 292 | 150 | 220 | 22 | |
| 41-150-21-018 | 150 | PN10/16 | 356 | 195 | 285 | 42 | |
| 41-200-21-008 | 200 | PN10 | 495 | 230 | 340 | 67 | |
| 41-200-21-018 | 200 | PN16 | 495 | 230 | 340 | 67 | |
| 41-250-21-008 | 250 | PN10 | 622 | 270 | 606 | 161 | |
| 41-250-21-018 | 250 | PN16 | 622 | 270 | 606 | 161 | |
| 41-300-21-008 | 300 | PN10 | 698 | 300 | 606 | 238 | |
| 41-300-21-018 | 300 | PN16 | 698 | 300 | 606 | 231 |

AVK VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT, MẶT TỰA ĐÀN HỒI, PN10-PN16
| 1. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
| 2. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 3. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 4. | Ống lót | Polyamide |
| 5. | Đĩa van | Thép phủ EPDM |
| 6. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 8. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 9. | Chốt | Thép không gỉ A4 |
| 10. | Bản lề | Thép không gỉ 316 |
| 11. | Then | Thép không gỉ A4 |
| 12. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 14. | Tấm chịu lực | Thép không gỉ |
| 15. | Ống lót kín | Đồng thau DZR |
| 16. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 17. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
| 18. | Trục van | Thép không gỉ 420 |
| 19. | Phớt | Cao su EPDM |
| 20. | Phớt | Cao su EPDM |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074-3
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 10
Mặt bích khoan theo EN1092-1




Reviews
There are no reviews yet.