AVK VAN MỘT CHIỀU ĐĨA NGHIÊNG (TILTING) GANG DẺO, PN16 874/00-003
Description
AVK VAN MỘT CHIỀU ĐĨA NGHIÊNG (TILTING) GANG DẺO, PN16 874/00-003

AVK VAN MỘT CHIỀU ĐĨA NGHIÊNG (TILTING) GANG DẺO, PN16 874-00-003
Mặt tựa AISI 316L/ đệm kín EPDM, EN 558/14, trục AISI 420, bạc lót đồng, sơn FBE xanh, bu lông cấp 8.8 Cần và đối trọng S355JR
Van một chiều đĩa nghiêng, mặt tựa đàn hồi kèm cần và đối trọng cho nước uống và chất lỏng trung tính khác tới 50°C Không cho nước biển hoặc các chất lỏng khác có hàm lượng clorua cao.
Van một chiều đĩa nghiêng (Tilting disc) AVK được lắp đặt trong trạm bơm để ngăn chặn dòng chảy ngược trong hệ thống Tất cả các bộ phận bên trong bằng thép không gỉ hoặc phủ epoxy đạt chứng nhận cho nước uống. Van được gắn cần và đối trọng ở cuối trục giúp giảm thiểu áp lực tăng đột ngột bằng cách đóng van nhanh trước khi thay đổi chiều dòng chảy hoặc bộ giảm chấn (damper) đảm bảo đĩa van không va đập lên mặt tựa do tác động của búa nước.
Phiên bản 874/00-003
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN150 – DN1000 |
| Cấp PN | PN 16 |
Đặc điểm
Đệm kín tựa lên mặt tựa thép không gỉ đảm bảo kín hoàn toàn. Đĩa nghiêng – đảm bảo van mở với áp lực thấp Khoảng cách giữa hai bề mặt ngắn Trục van bằng thép không gỉ. Bạc lót bằng đồng Cần và đối trọng có khả năng điều chỉnh giúp hỗ trợ van đóng nhanh nhằm ngăn chặn búa nước – và đóng vai trò chỉ thị. Tất cả đệm kín và sơn tiếp xúc với chất lỏng đều đạt chứng nhận cho nước uống
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
H mm |
H3 mm |
L mm |
T mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 874-0150-00-14100001 | 150 | PN16 | 175 | 240 | 415 | 285 | 211 | 240 | 365 | 300 | 210 | — | 40 | |
| 874-0200-00-04100001 | 200 | PN10 | 185 | 260 | 445 | 340 | 266 | 295 | 535 | 355 | 230 | — | 65 | |
| 874-0200-00-14100001 | 200 | PN16 | 185 | 260 | 445 | 340 | 266 | 295 | 535 | 355 | 230 | — | 65 | |
| 874-0250-00-04100001 | 250 | PN10 | 215 | 285 | 500 | 395 | 319 | 350 | 575 | 410 | 250 | 44 | 85 | |
| 874-0250-00-14100001 | 250 | PN16 | 215 | 285 | 500 | 405 | 319 | 350 | 590 | 430 | 250 | 44 | 85 | |
| 874-0300-00-04100001 | 300 | PN10 | 250 | 350 | 600 | 445 | 370 | 400 | 613 | 460 | 270 | 69 | 120 | |
| 874-0300-00-14100001 | 300 | PN16 | 250 | 350 | 600 | 460 | 370 | 400 | 620 | 475 | 270 | 69 | 125 | |
| 874-0350-00-04100001 | 350 | PN10 | 280 | 390 | 670 | 505 | 429 | 460 | 755 | 520 | 290 | 101 | 140 | |
| 874-0350-00-14100001 | 350 | PN16 | 280 | 390 | 670 | 520 | 429 | 460 | 762 | 535 | 290 | 101 | 195 | |
| 874-0400-00-04100001 | 400 | PN10 | 315 | 425 | 740 | 565 | 480 | 515 | 798 | 580 | 310 | 124 | 145 |

AVK VAN MỘT CHIỀU ĐĨA NGHIÊNG (TILTING) GANG DẺO, PN16
| 1. | Bu lông | Thép cấp 8.8 mạ kẽm nhúng nóng |
| 2. | Nắp | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
| 3. | Bạc lót | Đồng CC491K |
| 4. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 (420) |
| 5. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Then | Thép |
| 8. | Thép không gỉ 1.4021 (420) | |
| 9. | Phớt | Cao su EPDM |
| 10. | Nắp | Thép carbon |
| 11. | Then | Thép |
| 12. | Nắp | |
| 13. | Vít | Thép không gỉ A2-70 |
| 14. | Vòng chặn đệm | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
| 15. | Vòng đệm | Cao su EPDM |
| 16. | Thép không gỉ 316L | |
| 17. | Bộ chặn | Thép |
| 18. | Bu lông | Thép cấp 8.8 mạ kẽm nhúng nóng |




Reviews
There are no reviews yet.