AVK VAN MỘT CHIỀU RECOIL, MỘT CỬA, PN16 641/11-003
Description
AVK VAN MỘT CHIỀU RECOIL, MỘT CỬA, PN16 641/11-003

AVK VAN MỘT CHIỀU RECOIL, MỘT CỬA, PN16 641-12-005
Chốt bản lề thép không gỉ, mặt tựa hợp kim nhôm đồng, bu lông mạ kẽm nhúng nóng
Van một chiều recoil một cửa cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 641/11-003
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Cấp PN |
PN 16 |

AVK VAN MỘT CHIỀU RECOIL, MỘT CỬA, PN16 641
| 1. | Đầu ra | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Đệm O-cord | Cao su EPDM |
| 3. | Đầu vào | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 4. | Vòng mặt tựa | Hợp kim nhôm đồng CC331G |
| 5. | Đệm O-cord | Cao su EPDM |
| 6. | Bộ chặn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Vòng bề mặt | Hợp kim nhôm đồng CC331G |
| 8. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Nắp | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 10. | Gioăng | Polyamide |
| 11. | Lỗ xả khí | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
| 12. | Đệm O-cord | Cao su EPDM |
| 13. | Bộ chốt | Thép không gỉ A4-70 |
| 14. | Chốt bản lề | Thép không gỉ A4-70 |
| 15. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CW307G |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16




Reviews
There are no reviews yet.