AVK VAN CỔNG EE, ĐẦU SOCKET, PN16 80-038
Description
AVK VAN CỔNG EE, ĐẦU SOCKET, PN16 80-038

AVK VAN CỔNG EE, ĐẦU SOCKET, PN16 80-038
Cho ống uPVC, kèm nắp chụp
Van cổng EE cho ống uPVC kèm nắp chụp Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 01/80-038
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN40 – DN400
Cấp PN PN 16
Hướng chiều đóng Đóng theo chiều kim đồng hồ
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
Dd mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H2 mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Trọng lượng /kg |
Bản vẽ 3D | Nhu cầu |
| 01-050-80-814 | 40 | 50 | 270 | 103 | 236 | 44 | 280 | 14 | 17 | 29 | 7.0 | ||
| 01-063-80-814 | 50 | 63 | 286 | 103 | 241 | 52 | 293 | 14 | 17 | 29 | 8.0 | ||
| 01-075-80-814 | 65 | 75 | 298 | 108 | 271 | 58 | 329 | 17 | 20 | 34 | 9.0 | ||
| 01-090-80-8146499 | 80 | 90 | 304 | 112 | 282 | 68 | 350 | 17 | 20 | 34 | 12 | ||
| 01-110-80-8146499 | 100 | 110 | 315 | 118 | 305 | 80 | 385 | 19 | 22 | 38 | 15 | ||
| 01-125-80-8146499 | 125 | 125 | 338 | 115 | 352 | 90 | 442 | 19 | 22 | 38 | 19 | ||
| 01-160-80-8146499 | 150 | 160 | 368 | 130 | 403 | 110 | 510 | 19 | 22 | 38 | 29 | ||
| 01-200-80-8146499 | 200 | 200 | 417 | 138 | 495 | 130 | 625 | 24 | 28 | 42 | 47 | ||
| 01-225-80-8146499 | 200 | 225 | 426 | 138 | 495 | 130 | 630 | 24 | 28 | 42 | 50 | ||
| 01-250-80-814 | 250 | 250 | 474 | 161 | 664 | 157 | 821 | 27 | 31 | 47 | 80 | Top of Form
Bottom of Form |
|
| 01-280-80-814 | 250 | 280 | 504 | 166 | 664 | 174 | 838 | 27 | 31 | 47 | 95 | Top of Form
Bottom of Form |
|
| 01-315-80-814 | 300 | 315 | 548 | 172 | 740 | 193 | 933 | 27 | 31 | 47 | 123 | Top of Form
Bottom of Form |
|
| 01-400-80-814 | 400 | 400 | 596 | 185 | 950 | 240 | 1190 | 32 | 37 | 55 | 246 |

AVK VAN CỔNG EE, ĐẦU SOCKET, PN16
| 1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 2. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 3. | Phớt | Cao su NBR |
| 4. | Bạc lót | Polyamide |
| 5. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 6. | Manchette | Cao su EPDM |
| 7. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 8. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng |
| 9. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 10. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 11. | Đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
| 12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Vòng đệm | Cao su EPDM |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171




Reviews
There are no reviews yet.