AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-008
Description
AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-008

AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-008
Mặt tựa liền thân, hộp số IP67, EN558/13 (F16), trục thép không gỉ
Van bướm lệch tâm kép theo EN 593, mặt tựa liền thân kèm hộp số tay quay IP67 Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 756/218-008
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN150 – DN1200 |
| Cấp PN | PN 25 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Trọng lượng /kg |
Bản vẽ 3D | Nhu cầu |
| 756-0150-2-74018014 | 150 | PN25 | 250 | 140 | 6.14 | – | 192 | 162 | 254 | 58.6 | – | 277 | 37 | Top of Form
Bottom of Form |
|
| 756-0200-2-74018014 | 200 | PN25 | 250 | 152 | 15 | 25 | 217 | 195 | 287 | 104 | 130 | 277 | 50 | ||
| 756-0250-2-74018014 | 250 | PN25 | 400 | 165 | 31 | 41 | 258 | 228 | 332 | 161 | 181 | 306 | 77 | ||
| 756-0300-2-74018014 | 300 | PN25 | 400 | 178 | 47 | 58 | 303 | 253 | 368 | 210 | 228 | 306 | 108 | ||
| 756-0350-2-74018014 | 350 | PN25 | 400 | 190 | 67 | 73 | 318 | 285 | 392 | 265 | 273 | 306 | 118 | ||
| 756-0400-2-74018014 | 400 | PN25 | 400 | 216 | 80 | 86 | 373 | 320 | 435 | 311 | 319 | 306 | 178 | ||
| 756-0450-2-74018014 | 450 | PN25 | 600 | 222 | 101 | 107 | 411 | 345 | 503 | 365 | 372 | 461 | 238 | ||
| 756-0500-2-74018014 | 500 | PN25 | 600 | 229 | 124 | 130 | 455 | 375 | 564 | 422 | 428 | 461 | 282 | ||
| 756-0600-2-74018014 | 600 | PN25 | 700 | 267 | 154 | 160 | 541 | 430 | 632 | 513 | 519 | 517 | 448 | ||
| 756-0700-2-74018014 | 700 | PN25 | 700 | 292 | 193 | 199 | 566 | 483 | 706 | 616 | 621 | 570 | 609 | ||
| 756-0800-2-74018014 | 800 | PN25 | 700 | 318 | 231 | 237 | 650 | 546 | 789 | 716 | 722 | 570 | 805 | ||
| 756-0900-2-74018014 | 900 | PN25 | 700 | 330 | 275 | 281 | 707 | 593 | 839 | 821 | 827 | 570 | 1021 | ||
| 756-1000-2-74018014 | 1000 | PN25 | 700 | 410 | 286 | 292 | 771 | 663 | 909 | 896 | 902 | 570 | 1341 | ||
| 756-1200-2-74018014 | 1200 | PN25 | 700 | 470 | 347 | 353 | 899 | 768 | 1044 | 1069 | 1074 | 630.5 | 2175 |

BẢN VẼ AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-008
| 1. | Then | Thép không gỉ A2 |
| 2. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 420 |
| 3. | Vỏ đệm kín | Đồng |
| 4. | Phớt | Cao su EPDM |
| 5. | Phớt | Cao su EPDM |
| 6. | Bạc lót tự bôi trơn | Thép phủ PTFE |
| 7. | Chặn đĩa | Thép không gỉ |
| 8. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 9. | Thanh chốt | Thép không gỉ |
| 10. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | Phớt | Cao su EPDM |
| 12. | Bích trung tâm | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Tấm bảo vệ | Thép không gỉ |
| 14. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 15. | Phớt | Cao su EPDM |
| 16. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 17. | Long đen | Mạ kẽm |
| 18. | Phớt | Cao su EPDM |
| 19. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 20. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 21. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 22. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 23. | Phớt | Cao su EPDM |
| 24. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 25. | Phớt | Cao su EPDM |
| 26. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 27. | Vòng chặn đệm | Thép |
| 28. | Đệm đĩa | Cao su EPDM |
| 29. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 30. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 31. | Phớt | Cao su EPDM |
| 32. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 33. | Phớt | Cao su EPDM |
| 34. | Khóa an toàn | Thép không gỉ A2 |
| 35. | Tấm chặn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 36. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 37. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 38. | Bạc lót chịu lực | Đồng |
| 39. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 40. | Trục thu động | Thép không gỉ 420 |
| 41. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 42. | Hộp số | Gang đúc |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 13
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN25




Reviews
There are no reviews yet.