AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-009
Description
AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-009
Mặt tựa liền thân, hộp số IP67, đĩa phẳng, thân ngắn, trục AISI 420

AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-009
Phiên bản 756/218-009
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN1400 – DN2000 |
| Cấp PN | PN 25 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Trọng lượng /kg |
Bản vẽ 3D | Nhu cầu |
| 756-0150-2-74018014 | 150 | PN25 | 250 | 140 | 6.14 | – | 192 | 162 | 254 | 58.6 | – | 277 | 37 | Top of Form
Bottom of Form |
|
| 756-0200-2-74018014 | 200 | PN25 | 250 | 152 | 15 | 25 | 217 | 195 | 287 | 104 | 130 | 277 | 50 | ||
| 756-0250-2-74018014 | 250 | PN25 | 400 | 165 | 31 | 41 | 258 | 228 | 332 | 161 | 181 | 306 | 77 | ||
| 756-0300-2-74018014 | 300 | PN25 | 400 | 178 | 47 | 58 | 303 | 253 | 368 | 210 | 228 | 306 | 108 | ||
| 756-0350-2-74018014 | 350 | PN25 | 400 | 190 | 67 | 73 | 318 | 285 | 392 | 265 | 273 | 306 | 118 | ||
| 756-0400-2-74018014 | 400 | PN25 | 400 | 216 | 80 | 86 | 373 | 320 | 435 | 311 | 319 | 306 | 178 | ||
| 756-0450-2-74018014 | 450 | PN25 | 600 | 222 | 101 | 107 | 411 | 345 | 503 | 365 | 372 | 461 | 238 | ||
| 756-0500-2-74018014 | 500 | PN25 | 600 | 229 | 124 | 130 | 455 | 375 | 564 | 422 | 428 | 461 | 282 | ||
| 756-0600-2-74018014 | 600 | PN25 | 700 | 267 | 154 | 160 | 541 | 430 | 632 | 513 | 519 | 517 | 448 | ||
| 756-0700-2-74018014 | 700 | PN25 | 700 | 292 | 193 | 199 | 566 | 483 | 706 | 616 | 621 | 570 | 609 | ||
| 756-0800-2-74018014 | 800 | PN25 | 700 | 318 | 231 | 237 | 650 | 546 | 789 | 716 | 722 | 570 | 805 | ||
| 756-0900-2-74018014 | 900 | PN25 | 700 | 330 | 275 | 281 | 707 | 593 | 839 | 821 | 827 | 570 | 1021 | ||
| 756-1000-2-74018014 | 1000 | PN25 | 700 | 410 | 286 | 292 | 771 | 663 | 909 | 896 | 902 | 570 | 1341 | ||
| 756-1200-2-74018014 | 1200 | PN25 | 700 | 470 | 347 | 353 | 899 | 768 | 1044 | 1069 | 1074 | 630.5 | 2175 |

BẢN VẼ AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN25, 218-009
| 1. | Hộp số | Gang đúc |
| 2. | Trục van | Thép không gỉ 420 |
| 3. | Bạc lót | Đồng/PTFE composite |
| 4. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Bích nhánh | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 8. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 9. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 10. | Phớt | Cao su EPDM |
| 11. | Vòng chặn | Thép không gỉ |
| 12. | Đệm kín | Cao su EPDM |
| 13. | Chặn đĩa | Thép không gỉ |
| 14. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 15. | Long đen | Mạ kẽm |
| 16. | Chốt | Thép không gỉ 420 |
| 17. | Tấm bảo vệ | Thép không gỉ 304 |
| 18. | Khóa an toàn | Thép không gỉ 420 |
| 19. | Vỏ đệm kín | Hợp kim đồng |
| 20. | Trục van | Thép không gỉ 420 |
| 21. | Bạc lót chịu lực | Đồng |
| 22. | Tấm chặn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 23. | Then | Thép không gỉ A2 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 13
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN25




Reviews
There are no reviews yet.