AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU WAFER, PN16 76/70-007
Description
AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU WAFER, PN16 76/70-007

AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU WAFER, PN16 76/70-007
Lớp lót rời EPDM, đĩa gang dẻo phủ epoxy, trục vuông, bu lông A2, sơn epoxy xanh, kèm tay gạt PA/hộp số vuông
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su rời cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 76/70-007
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN300 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
L mm |
F mm |
F2 mm |
D mm |
D1 mm |
Dh mm |
Ds mm |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 76-0050-70-817502690205 | 50 | 43 | 12 | 12 | 67 | 9 | 50 | 7 | 125 | 65 | 245 | 257 | 2.3 | |
| 76-0065-70-817502690205 | 65 | 46 | 12 | 12 | 67 | 9 | 50 | 7 | 150 | 78 | 292 | 263 | 2.9 | |
| 76-0080-70-817502690205 | 80 | 46 | 12 | 12 | 67 | 9 | 50 | 7 | 157 | 85 | 307 | 267 | 3.6 | |
| 76-0100-70-817502690205 | 100 | 52 | 14 | 19 | 92 | 11 | 70 | 9 | 182 | 98 | 351 | 320 | 6.0 | |
| 76-0125-70-817502690205 | 125 | 56 | 14 | 19 | 92 | 14 | 70 | 9 | 201 | 114 | 384 | 328 | 7.0 | |
| 76-0150-70-817502690205 | 150 | 56 | 14 | 19 | 92 | 14 | 70 | 9 | 214 | 127 | 414 | 490 | 8.3 | |
| 76-0200-70-817502690205 | 200 | 60 | 14 | 25 | 92 | 17 | 70 | 9 | 245 | 158 | 476 | 517 | 13 | |
| 76-0250-70-817502690203 | 250 | 68 | 14 | 32 | 130 | 22 | 102 | 11 | 283 | 194 | 609 | 357 | 22 | |
| 76-0300-70-817502690203 | 300 | 78 | 14 | 32 | 130 | 22 | 102 | 11 | 308 | 219 | 676 | 385 | 30 |

BẢN VẺ AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU WAFER, PN16 70-007
| 1. | Tấm | Nhựa POM |
| 2. | Phớt | Cao su EPDM |
| 3. | Vòng | Nhựa POM |
| 4. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Bạc lót | Thép phủ PTFE |
| 6. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 1.4021 |
| 7. | Lớp lót | Cao su EPDM |
| 8. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Trục thu động | Thép không gỉ 1.4021 |
| 10. | Phớt | Cao su NBR |
| 11. | Chốt | Nhựa POM |
| 12. | Vít chìm | Thép không gỉ A2 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 20
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16




Reviews
There are no reviews yet.