AVK VAN BƯỚM KIỂU LUG, LỚP LÓT CAO SU RỜI, PN16 76/71-012
Description
AVK VAN BƯỚM KIỂU LUG, LỚP LÓT CAO SU RỜI, PN16 76/71-012

AVK VAN BƯỚM KIỂU LUG, LỚP LÓT CAO SU RỜI, PN16 76/71-012
Cao su EPDM, đĩa 1.4408, trục vuông, bu lông A2, kèm tay gạt PA/hộp số nhôm
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su rời cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 76/71-012
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN300 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
F mm |
F2 mm |
D mm |
D1 mm |
Dh mm |
Ds mm |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 76-0050-71-837402690205 | 50 | PN16 | 43 | 12 | 12 | 67 | 9 | 50 | 7 | 125 | 65 | 252 | 254 | 3.3 | |
| 76-0065-71-837402690205 | 65 | PN16 | 46 | 12 | 12 | 67 | 9 | 50 | 7 | 150 | 78 | 290 | 261 | 4.1 | |
| 76-0080-71-837402690205 | 80 | PN16 | 46 | 12 | 12 | 67 | 9 | 50 | 7 | 157 | 85 | 309 | 284 | 5.4 | |
| 76-0100-71-837402690205 | 100 | PN16 | 52 | 14 | 19 | 92 | 11 | 70 | 9 | 182 | 98 | 353 | 344 | 8.0 | |
| 76-0125-71-837402690205 | 125 | PN16 | 56 | 14 | 19 | 92 | 14 | 70 | 9 | 201 | 114 | 387 | 359 | 11 | |
| 76-0150-71-837402690205 | 150 | PN16 | 56 | 14 | 19 | 92 | 14 | 70 | 9 | 214 | 127 | 411 | 370 | 12 | |
| 76-0200-71-837402690205 | 200 | PN16 | 60 | 14 | 25 | 92 | 17 | 70 | 9 | 245 | 158 | 479 | 551 | 19 | |
| 76-0250-71-837402690203 | 250 | PN16 | 68 | 14 | 32 | 130 | 22 | 102 | 11 | 283 | 194 | 572 | 394 | 32 | |
| 76-0300-71-837402690203 | 300 | PN16 | 78 | 14 | 32 | 130 | 22 | 102 | 11 | 308 | 219 | 630 | 461 | 45 |

BẢN VẺ AVK VAN BƯỚM KIỂU LUG, LỚP LÓT CAO SU RỜI, PN16 /71-012
| 1. | Tấm | Nhựa POM |
| 2. | Phớt | Cao su EPDM |
| 3. | Vòng | Nhựa POM |
| 4. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Bạc lót | Thép phủ PTFE |
| 6. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 1.4021 |
| 7. | Lớp lót | Cao su EPDM |
| 8. | Đĩa van | Thép không gỉ 1.4408 |
| 9. | Trục thu động | Thép không gỉ 1.4021 |
| 10. | Phớt | Cao su NBR |
| 11. | Chốt | Nhựa POM |
| 12. | Vít | Thép không gỉ A2 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 20
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16




Reviews
There are no reviews yet.