AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/PN16 756/218-005
Description
AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/PN16 756/218-005

AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/PN16 756/218-005
Mặt tựa liền thân, hộp số IP67, đĩa phẳng, thân dài, trục AISI 420
Van bướm lệch tâm kép theo EN 593, mặt tựa liền thân kèm hộp số tay quay IP67 cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 756/218-005
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN150 |
| Cấp PN | PN 10/16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Trọng lượng /kg |
Bản vẽ 3D | Nhu cầu |
| 756-0150-1-14018014 | 150 | PN16 | 250 | 210 | – | – | 201 | 155 | 263 | – | – | 276 | 38 |

AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10-PN16 756-218
| 1. | Hộp số | Gang đúc |
| 2. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 3. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 420 |
| 4. | Bạc lót | Đồng/PTFE composite |
| 5. | Nắp | Thép không gỉ |
| 6. | Bộ vít | Thép không gỉ A2 |
| 7. | Nắp chặn | Thép không gỉ |
| 8. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 10. | Then | Thép không gỉ A2 |
| 11. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 12. | Trục thu động | Thép không gỉ 420 |
| 13. | Tấm chặn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 15. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 16. | Miếng đệm | Đồng |
| 17. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 18. | Bạc lót chịu lực | Đồng |
| 19. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 20. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 21. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 22. | Phớt | Cao su EPDM |
| 23. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 24. | Vòng chặn đệm | Thép |
| 25. | Vòng đệm | Cao su EPDM |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
Thử áp lực theo EN 1074-1 và 2 / EN 12266
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 593
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 14
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.