AVK VAN CỔNG, ĐẦU ỐNG PE, PN16 36/00-116
Description
AVK VAN CỔNG, ĐẦU ỐNG PE, PN16 36/00-116

AVK VAN CỔNG, ĐẦU ỐNG PE, PN16 3600-116
- Đầu ống SDR11 PE100 đen / xanh kèm tấm gắn trụ chỉ thị
- Van cổng với đầu ống PE và tấm gắn trụ chỉ thị Cho ứng dụng phòng cháy chữa cháy tới 20°C. Ghi chú: Nhiệt độ làm việc tối đa được lấy theo tiêu chuẩn ISO 9080 cho ống PE, và do đó không phải là nhiệt độ tối đa của van.
Phiên bản 36/00-116
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |

AVK VAN CỔNG, ĐẦU ỐNG PE, PN16 3600

AVK VAN CỔNG, ĐẦU ỐNG PE, PN16
| 1. | Ống | Nhựa PE |
| 2. | Ống lồng | Thép không gỉ |
| 3. | Ống nén | Nhựa |
| 4. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. | Đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
| 6. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 7. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 8. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng |
| 9. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 10. | Phớt trục | Cao su EPDM |
| 11. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 12. | Phớt | Cao su NBR |
| 13. | Bạc lót | Polyamide |
| 14. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 15. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 16. | Phớt | Cao su NBR |
| 17. | Tấm trụ chỉ thị | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
| 18. | Bu lông | Thép không gỉ |
| 19. | Ốc vận hành | Gang đúc GJS-250 (GG-25) |
| 20. | Long đen | Thép không gỉ |
| 21. | Bu lông | Thép không gỉ |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171




Reviews
There are no reviews yet.