AVK VAN CỔNG GANG DẺO, MẶT BÍCH , PN10/PN16 21/36-001
Description
AVK VAN CỔNG GANG DẺO, MẶT BÍCH , PN10/PN16 21/36-001

AVK VAN CỔNG GANG DẺO, MẶT BÍCH , PN10-PN16 21-36-001
- Cao su EPDM, trục thép không gỉ bu lông 8.8 mạ kẽm
- Van cổng mặt tựa đàn hồi cho nước và nước thải tới 70°C và tối đa 10% chất rắn
Phiên bản 21/36-001
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN400 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
W mm |
H mm |
H3 mm |
F1 mm |
S? vòng quay d? m? |
Trọng lượng /kg |
Bản vẽ 3D | Nhu cầu |
| 21-050-36-0140064 | 50 | PN10/16 | 178 | 173 | 268 | 351 | 19 | 5 | 13 | ||
| 21-065-36-0140064 | 65 | PN10/16 | 190 | 185 | 269 | 362 | 19 | 6 | 15 | ||
| 21-080-36-0140064 | 80 | PN10/16 | 203 | 200 | 277 | 377 | 19 | 8 | 16 | ||
| 21-100-36-0140064 | 100 | PN10/16 | 229 | 220 | 298 | 408 | 19 | 9 | 18 | ||
| 21-150-36-0140064 | 150 | PN10/16 | 267 | 285 | 388 | 531 | 19 | 14 | 33 | ||
| 21-200-36-0040064 | 200 | PN10 | 292 | 340 | 475 | 645 | 19 | 18 | 51 | ||
| 21-200-36-0140064 | 200 | PN16 | 292 | 340 | 475 | 645 | 19 | 18 | 51 | ||
| 21-250-36-0040064 | 250 | PN10 | 330 | 422 | 582 | 782 | 27 | 21 | 83 | ||
| 21-250-36-0140064 | 250 | PN16 | 330 | 422 | 582 | 782 | 27 | 21 | 82 |
| 1. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 3. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 4. | Má đĩa | Polyamide |
| 5. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 6. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 (420) |
| 7. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 8. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Phớt | Cao su EPDM |
| 10. | Bu lông | Thép cấp 8,8, mạ kẽm |
| 11. | Nắp | Nhựa dẻo nóng |
| 12. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 13. | Bích đệm | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Bạc lót | Polyamide |
| 15. | Phớt | Cao su EPDM |
| 16. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp |
| 17. | Phớt | Cao su EPDM |
| 18. | Bu lông | Thép cấp 8,8, mạ kẽm |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo BS5163 Type B, Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.