AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16 55/66-006
Description
AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16 55/66-006

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN1016 5566-006
- EN558/s. 3, vấu chờ van by-pass, bu lông A2
- Van cổng mặt bích cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 55/66-006
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN450 – DN600 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN1016 55-66-006
| 1. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Long đen | Thép không gỉ A2-70 |
| 3. | Bu lông | Thép không gỉ A2-70 |
| 4. | Kẹp đĩa | Đồng thau CW612N |
| 5. | Tấm bịt | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Má đĩa | Nhựa PA 6.6 |
| 7. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 8. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Chốt đĩa | Đồng CC493K |
| 10. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
| 11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 12. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Bu lông | Thép không gỉ A2-70 |
| 14. | Chốt rãnh | Thép không gỉ 1.4404 |
| 15. | Then | Thép không gỉ A2-70 |
| 16. | Bích đệm | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 17. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 18. | Phớt | Cao su EPDM |
| 19. | Vỏ bạc lót | Nhựa PA 6.6 |
| 20. | Phớt | Cao su EPDM |
| 21. | Bu lông | Thép không gỉ A2-70 |
| 22. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ 1.4057 |
| 23. | Vòng ôm cổ trục | Thép không gỉ 1.4404 |
| 24. | Bạc lót chịu lực | Thép không gỉ / phủ PTFE |
| 25. | Phớt | Cao su EPDM |
| 26. | Phớt | Cao su EPDM |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.