AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU LUG, PN10/PN16, 41-020
Description
AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU LUG, PN10/PN16, 41-020

AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU LUG, PN10 PN16, 41-020
Lớp lót cố định EPDM, đĩa duplex/gang phủ rilsan
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su cố định – kiểu Lug – đĩa duplex/ gang phủ rilsan cho nước và chất lỏng trung tính tới 110°C
Phiên bản 75/41-020
- Vật liệu: Gang dẻo
- Dải DN: DN50 – DN1000
- Cấp PN: PN 16
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 75-0050-41-223002614200 | 50 | PN10/16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 8.0 | |
| 75-0065-41-223002614200 | 65 | PN10/16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 9.0 | |
| 75-0080-41-223002614200 | 80 | PN10/16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 10 | |
| 75-0100-41-223002614200 | 100 | PN10/16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 12 | |
| 75-0125-41-223002614200 | 125 | PN10/16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 16 | |
| 75-0150-41-223002614200 | 150 | PN10/16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 20 | |
| 75-0200-41-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 25 | |
| 75-0350-41-225101314200 | 350 | PN10 | 78 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 | |
| 75-0400-41-225101314200 | 400 | PN10 | 102 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 85 | |
| 75-0450-41-225101314200 | 450 | PN10 | 114 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 105 | |
| 75-0500-41-225101314200 | 500 | PN10 | 127 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 | |
| 75-0600-41-225101314200 | 600 | PN10 | 154 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 205 | |
| 75-0700-41-225101314200 | 700 | PN10 | 165 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 325 | |
| 75-0800-41-225101314200 | 800 | PN10 | 190 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 625 | |
| 75-0900-41-225101314200 | 900 | PN10 | 203 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 625 | |
| 75-1000-41-225101314200 | 1000 | PN10 | 216 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 950 |

BẢN VẼ AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU LUG, PN10 PN16, 41-020
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
Thử áp lực theo EN 1074-1 và 2 / EN 12266
Tiêu chuẩn
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 5 series 20
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.