AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM WAFER, PN10/16,020
Description
AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM WAFER, PN10/16,020

AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM WAFER, PN10 PN16,020
Lớp lót cố định EPDM, đĩa duplex/gang phủ rilsan
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su cố định – kiểu Wafer – đĩa duplex/ gang phủ rilsan cho nước và chất lỏng trung tính tới 110°C
Phiên bản 75/10-020
- Vật liệu Gang dẻo
- Dải DN DN40 – DN1000
- Cấp PN PN 16
Tài liệu tham khảo: 75-10-020_AVKCMS_EN
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
C?p PN s?n ph?m |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 75-0040-10-223002614200 | 40 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 2.6 | |
| 75-0050-10-223002614200 | 50 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3.0 | |
| 75-0065-10-223002614200 | 65 | PN16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3.2 | |
| 75-0080-10-223002614200 | 80 | PN16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3.5 | |
| 75-0100-10-223002614200 | 100 | PN16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 4.5 | |
| 75-0125-10-223002614200 | 125 | PN16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 6.3 | |
| 75-0150-10-223002614200 | 150 | PN16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 8.8 | |
| 75-0200-10-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 13 | |
| 75-0250-10-225101314200 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 22 | |
| 75-0300-10-225101314200 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 32 | |
| 75-0350-10-225101314200 | 350 | PN10 | 78 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 40 | |
| 75-0400-10-225101314200 | 400 | PN10 | 102 | 353 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 75 | |
| 75-0450-10-225101314200 | 450 | PN10 | 114 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 90 | |
| 75-0500-10-225101314200 | 500 | PN10 | 127 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 120 | |
| 75-0600-10-225101314200 | 600 | PN10 | 154 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 180 | |
| 75-0700-10-225101314200 | 700 | PN10 | 165 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 295 | |
| 75-0800-10-225101314200 | 800 | PN10 | 190 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 345 | |
| 75-0900-10-225101314200 | 900 | PN10 | 203 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 475 | |
| 75-1000-10-225101314200 | 1000 | PN10 | 216 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 635 |

BẢN VẼ AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM WAFER, PN10 PN16,020
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
Thử áp lực theo EN 1074-1 và 2 / EN 12266
Tiêu chuẩn
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 5 series 20
- Mặt kết nối theo EN1092-2 PN 6/10/16, AS2129 TabD/E, ASME B16.1 CL150




Reviews
There are no reviews yet.