AVK VAN BƯỚM HAI MẶT BÍCH, ĐỒNG TÂM PN10/PN16 76/74-001
Description
AVK VAN BƯỚM HAI MẶT BÍCH, ĐỒNG TÂM PN10/PN16 76/74-001

AVK VAN BƯỚM HAI MẶT BÍCH, ĐỒNG TÂM PN10-PN16 7674
Lớp lót EPDM cho nước uống, đĩa thép không gỉ 1.4408, trục vuông
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su rời cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 76/74-001
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 – DN300 |
| Cấp PN | PN 10/16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
F mm |
D mm |
D1 mm |
Dh mm |
Ds mm |
S? bu lông |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 76-0050-74-867402690205 | 50 | PN10/16 | 108 | 12 | 67 | 9 | 125 | 20.5 | 4 | 125 | 65 | 270 | 277 | 6.0 | |
| 76-0065-74-867402690205 | 65 | PN10/16 | 112 | 12 | 67 | 9 | 145 | 20.5 | 4 | 150 | 78 | 305 | 287 | 7.0 | |
| 76-0080-74-867402690205 | 80 | PN10/16 | 114 | 12 | 67 | 9 | 160 | 20.5 | 8 | 157 | 85 | 319 | 295 | 8.5 | |
| 76-0100-74-867402690205 | 100 | PN10/16 | 127 | 19 | 92 | 11 | 180 | 20.5 | 8 | 182 | 98 | 360 | 350 | 11 | |
| 76-0150-74-867402690205 | 150 | PN10/16 | 140 | 19 | 92 | 14 | 240 | 24.5 | 8 | 214 | 127 | 428 | 531 | 18 | |
| 76-0200-74-867401690205 | 200 | PN10 | 152 | 25 | 92 | 17 | 295 | 24.5 | 8 | 245 | 158 | 487 | 559 | 25 | |
| 76-0200-74-867402690205 | 200 | PN16 | 152 | 25 | 92 | 17 | 295 | 24.5 | 12 | 245 | 158 | 487 | 559 | 25 | |
| 76-0250-74-867401690203 | 250 | PN10 | 165 | 32 | 130 | 22 | 350 | 24.5 | 12 | 283 | 194 | 577 | 405 | 39 | |
| 76-0250-74-867402690203 | 250 | PN16 | 165 | 32 | 130 | 22 | 355 | 29.5 | 12 | 283 | 194 | 577 | 405 | 39 | |
| 76-0300-74-867401690203 | 300 | PN10 | 178 | 32 | 130 | 22 | 400 | 24.5 | 12 | 308 | 219 | 629 | 460 | 52 | |
| 76-0300-74-867402690203 | 300 | PN16 | 178 | 32 | 130 | 22 | 410 | 29.5 | 12 | 308 | 219 | 629 | 460 | 52 |

AVK VAN BƯỚM HAI MẶT BÍCH, ĐỒNG TÂM PN10-PN16 7674-001
| 1. | Tấm | Nhựa POM |
| 2. | Bu lông | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 3. | Phớt | Cao su EPDM |
| 4. | Vòng | Nhựa POM |
| 5. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 1.4021 (420) |
| 6. | Bạc lót | Thép phủ PTFE |
| 7. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 8. | Đĩa van | Thép không gỉ 1.4408 |
| 9. | Trục thu động | Thép không gỉ 1.4021 (420) |
| 10. | Lớp lót | Cao su EPDM |
| 11. | Chốt | Nhựa POM |
| 12. | Vòng | Cao su NBR |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 13




Reviews
There are no reviews yet.