AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, EN 1074, PN10/PN16 55/67-003
Description
AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, EN 1074, PN10/PN16 55/67-003

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, EN 1074, PN10/PN16 55/67-003
By-pass, EN558-3 (BS), trục SS 1.4057
Van cổng BB mặt tựa đàn hồi cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 55/67-003
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN900 – DN1000 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, EN 1074, PN10/PN16 55/67
| 1. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 3. | Chốt rãnh | Thép không gỉ |
| 4. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 5. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp |
| 6. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Má đĩa | Nhựa PA 6.6 |
| 8. | Phớt | Cao su EPDM |
| 9. | Tấm đậy | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 10. | Then | Thép không gỉ |
| 11. | Trục van | Thép không gỉ 1.4057 |
| 12. | Bích đệm | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Vòng ôm cổ trục | Hợp kim nhôm đồng CW307G |
| 14. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 15. | Bạc lót | Polyamide |
| 16. | Phớt | Cao su NBR |
| 17. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ 1.4057 |
| 18. | Đệm kín | Nhựa dẻo nóng |
| 19. | Bạc lót chịu lực | Thép không gỉ / phủ PTFE |
| 20. | Phớt | Cao su NBR |
| 21. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 22. | Phớt | Cao su EPDM |
| 23. | Đệm kín | Nhựa dẻo nóng |
| 24. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2 |
| 25. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 26. | Chốt cho van xả khí | Thép không gỉ 1.4404 |
| 27. | Nút bịt | Thép không gỉ Duplex 1.4462 |
| 28. | By-pass | Van cổng, DN100 |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16




Reviews
There are no reviews yet.