AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16 15/72-0035
Description
AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16 15/72-0035

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16 15/72-0035
EN 558-2 S. 15/DIN F5, bích đỉnh ISO, EPDM
Van cổng mặt bích EN 558-2 S. 15/DIN F5 để gắn bộ truyền động Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 15/72-0035
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN40 – DN500 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Số tham khảo và kích thước
| 1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 2. | Bích kết nối | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 3. | Ốc đệm trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 4. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 5. | Đệm kín | Cao su NBR |
| 6. | Phớt | Cao su NBR |
| 7. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 8. | Manchette | Cao su EPDM |
| 9. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 10. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng |
| 11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 12. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp |
| 13. | Đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
| 14. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Má đĩa | Polyamide |
Tiêu chuẩn
Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171
Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 15
Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




Reviews
There are no reviews yet.