AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/PN16, 26-001
Description
AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/PN16, 26-001

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10 – PN16, 26-001
EN558/3, trục thép không gỉ, bu lông A2, tay quay, chỉ thị vị trí, giá đỡ lắp bộ cảm biến vị trí
Van cổng mặt bích cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 02/26-001
- Vật liệu Gang dẻo
- Dải DN DN50 – DN400
- Cấp PN PN 16
- Hướng chiều đóng theo chiều kim đồng hồ
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
H mm |
L mm |
A mm |
D mm |
Dh mm |
Ds mm |
S? bu lông |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 02-050-26-016 | 50 | PN10/16 | 329 | 178 | 180 | 165 | 125 | 19 | 4 | 13 | |
| 02-065-26-016 | 65 | PN10/16 | 355 | 190 | 225 | 185 | 145 | 19 | 4 | 16 | |
| 02-080-26-016 | 80 | PN10/16 | 382 | 203 | 225 | 200 | 160 | 19 | 8 | 20 | |
| 02-100-26-016 | 100 | PN10/16 | 414 | 229 | 280 | 220 | 180 | 19 | 8 | 26 | |
| 02-125-26-016 | 125 | PN10/16 | 461 | 254 | 320 | 250 | 210 | 19 | 8 | 36 | |
| 02-150-26-016 | 150 | PN10/16 | 540 | 267 | 320 | 285 | 240 | 23 | 8 | 50 | |
| 02-200-26-006 | 200 | PN10 | 688 | 292 | 360 | 340 | 295 | 23 | 8 | 80 | |
| 02-200-26-016 | 200 | PN16 | 688 | 292 | 360 | 340 | 295 | 23 | 12 | 80 | |
| 02-250-26-006 | 250 | PN10 | 780 | 330 | 500 | 400 | 350 | 23 | 12 | 124 | |
| 02-250-26-016 | 250 | PN16 | 780 | 330 | 500 | 400 | 355 | 28 | 12 | 124 | |
| 02-300-26-006 | 300 | PN10 | 855 | 356 | 500 | 455 | 400 | 23 | 12 | 177 | |
| 02-300-26-016 | 300 | PN16 | 855 | 356 | 500 | 455 | 410 | 28 | 12 | 177 | |
| 02-350-26-006 | 350 | PN10 | 1060 | 381 | 640 | 505 | 460 | 23 | 16 | 213 | |
| 02-350-26-016 | 350 | PN16 | 1060 | 381 | 640 | 533 | 470 | 28 | 16 | 247 | |
| 02-400-26-006 | 400 | PN10 | 1060 | 406 | 640 | 565 | 515 | 28 | 16 | 218 | |
| 02-400-26-016 | 400 | PN16 | 1060 | 406 | 640 | 580 | 525 | 31 | 16 | 247 |

BẢN VẼ KỸ THUẬT AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10 – PN16, 26-001
| 1. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 3. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 4. | Má đĩa | Nhựa PA 6.6 |
| 5. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CZ132 |
| 6. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
| 7. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 8. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Đệm trục | Cao su EPDM |
| 10. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 11. | Ống lót | Nhựa PA 6.6 |
| 12. | Phớt | Cao su NBR |
| 13. | Phớt | Cao su NBR |
| 14. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 15. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 16. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 17. | Ốc chỉ thị | Đồng thau |
| 18. | Chốt chỉ thị | Thép không gỉ 1.4305 |
| 19. | Tay quay | Gang xám |
| 20. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 21. | Đệm kín | Nhựa dẻo nóng |
| 22. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 23. | Cảm biến vị trí | |
| 24. | Cần trụ chỉ thị | Thép không gỉ 1.4301 |
| 25. | Giá đỡ | Thép không gỉ 1.4301 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/PN16




Reviews
There are no reviews yet.