AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/PN16, CTC 20-022
Description
AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/PN16, CTC 20-022

AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/PN16, CTC 20-022
Cao su đạt chứng nhận WRAS, trục 1.4104, bu lông FZV
Van cổng mặt bích cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 02/20-022
- Vật liệu Gang dẻo
- Dải DN DN50 – DN400
- Cấp PN PN 16
- Hướng chiều đóng theo chiều kim đồng hồ
Số tham khảo và kích thước
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
Nhu cầu |
| 02-050-20-01464901 | 50 | PN10/16 | 178 | 208 | 290 | 14 | 17 | 29 | 165 | 9.0 | |
| 02-065-20-01464901 | 65 | PN10/16 | 190 | 244 | 337 | 17 | 20 | 34 | 185 | 11 | |
| 02-080-20-01464901 | 80 | PN10/16 | 203 | 282 | 382 | 17 | 20 | 34 | 200 | 14 | |
| 02-100-20-01464901 | 100 | PN10/16 | 229 | 305 | 415 | 19 | 22 | 34 | 220 | 17 | |
| 02-125-20-01464901 | 125 | PN10/16 | 254 | 346 | 471 | 19 | 22 | 34 | 250 | 23 | |
| 02-150-20-01464901 | 150 | PN10/16 | 267 | 401 | 543 | 19 | 22 | 34 | 285 | 31 | |
| 02-200-20-00464901 | 200 | PN10 | 292 | 490 | 660 | 24 | 27 | 34 | 340 | 50 | |
| 02-200-20-01464901 | 200 | PN16 | 292 | 490 | 660 | 24 | 27 | 34 | 340 | 50 | |
| 02-250-20-00464901 | 250 | PN10 | 330 | 625 | 825 | 27 | 31 | 47 | 400 | 82 | |
| 02-250-20-01464901 | 250 | PN16 | 330 | 625 | 825 | 27 | 31 | 47 | 400 | 82 | |
| 02-300-20-00464701 | 300 | PN10 | 356 | 706 | 934 | 27 | 31 | 47 | 455 | 113 | |
| 02-300-20-01464701 | 300 | PN16 | 356 | 706 | 934 | 27 | 31 | 47 | 455 | 113 | |
| 02-350-20-00464701 | 350 | PN10 | 381 | 924 | 1177 | 32 | 37 | 55 | 564 | 181 | |
| 02-350-20-01464701 | 350 | PN16 | 381 | 925 | 1191 | 32 | 37 | 55 | 564 | 214 | |
| 02-400-20-00464701 | 400 | PN10 | 406 | 952 | 1234 | 32 | 37 | 55 | 565 | 192 | |
| 02-400-20-01464701 | 400 | PN16 | 406 | 952 | 1242 | 32 | 37 | 55 | 580 | 220 |

BẢN VẼ KỸ THUẬT AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10 – PN16
| 1. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 2. | Phớt | Cao su NBR |
| 3. | Phớt | Cao su NBR |
| 4. | Ống lót | Polyamide |
| 5. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR |
| 6. | Manchette | Cao su EPDM |
| 7. | Vòng chặn | Thép không gỉ |
| 8. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
| 9. | Bu lông nắp | Thép cấp 8.8 mạ kẽm nhúng nóng |
| 10. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 12. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR |
| 13. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 14. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Lõi đĩa | Gang dẻo |
| 16. | Má đĩa | Polyamide |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/PN16




Reviews
There are no reviews yet.